Elenco Intercontinentale degli Alberghi Guia dos hotéis intercontinentais Intercontinental Hotel's guide |
![]() |
Guía de los hoteles intercontinentales Intercontinental HotelsBeruflich-Führer Le guide des hôtels intercontinentaux |
4 | PORTO SANTO | BARACOA | 53 | 3581 | CARRETERA DEL AEROPUERTO | |
3 | EL CASTILLO | BARACOA | 53 | 42103 | CALIXTO GARCIA, LOMA DEL PARAISO | |
1 | LA RUSA | BARACOA | 53 | 42102 | MAXIMO GOMEZ NO 161 | |
4 | SIERRA MAESTRA | BAYAMO | 53 | 45013 | CARRETERA A SANTIAGO DE CUBA | |
3 | CAMAGÜEY | CAMAGÜEY | 53 | (322) 82490 | AVENIDA IGNACIO AGRAMONTE | |
2 | VILLA SOROA | CANDELARIA | 53 | 2122 | CARRETERA DE SOROA, KM 8 | |
4 | VILLA VIQIA | CAYO GUILLERMO | 53 | (33) 301760 | (33) 301748 | CAYO GUILLERMO |
2 | VILLA COJIMAR | CAYO GUILLERMO | 53 | (33) 22352 | ||
3 | CIEGO DE AVILA | CIEGO DE AVILA | 53 | 28013 | CARRETERA DE CEBALLOS, KM 2 | |
4 | JAGUA | CIENFUEGOS | 53 | (5) 3021 | (5) 667454 | CALLE 37 E/0 Y 2 |
3 | PASACABALLO | CIENFUEGOS | 53 | 96212 | CARRETARA RANCHO LUNA | |
3 | RANCHO LUNA | CIENFUEGOS | 53 | 4325929 | CARRETERA RANCHO LUNA | |
2 | HORIZONTES ELGUEA | CORRALILLO | 53 | 96240 | ||
2 | FLORIDA | FLORIDA | 53 | (32) 53011 | CARRETERA CENTRAL OESTE, KM 536 | |
3 | MARIA LA GORDA | GUANAHACABIBES | 53 | 3121 | PLAYA MARIA LA GORDA | |
3 | GUANTANAMO | GUANTANAMO | 53 | (21) 36015 | PLAZA MARIANA GRAJALES | |
4 | ATLANTICO | GUARDALAVACA | 53 | (7) 225511 | ||
4 | DELTA LAS BRISAS CLUB | GUARDALAVACA | 53 | (24) 30218 | (24) 30218 | CALLE 2, 1 |
1 | GUARDALAVACA | GUARDALAVACA | 53 | |||
4 | VILLA LOS PINOS | HABANA DEL ESTE | 53 | 7971316 | 802144 | AVENIDA LAS TERRAZAS Y CALLE 4 |
3 | APARTHOTEL ATLANTICO | HABANA DEL ESTE | 53 | 256169 | AVENIDA LAS TERRAZAS E, 11 Y 12 | |
3 | APARTHOTEL LAS TERRAZAS | HABANA DEL ESTE | 53 | 491019 | AVENIDA LAS TERRAZAS E, 10 Y ROTONDA | |
3 | ATLANTICO | HABANA DEL ESTE | 53 | 6872561 | 335158 | AVENIDA LAS TERRAZAS 11 Y 12 |
3 | ITABO | HABANA DEL ESTE | 53 | 258189 | LAGUNA ITABO E, SANTA MARIA DEL MAR Y BOCA CIEGA | |
3 | TROPICOCO | HABANA DEL ESTE | 53 | 253139 | SANTA MARIA DEL MAR | |
3 | VILLA TROPICO | HABANA DEL ESTE | 53 | 83551 | CARRETERA DE JIBACOA, VIA BLANCA | |
2 | VILLA BACURANAO | HABANA DEL ESTE | 53 | 255154 | VIA BLANCA, KM 15.5 | |
2 | VILLA LOMA | HABANA DEL ESTE | 53 | 83694 | ||
2 | VILLA MEGANO | HABANA DEL ESTE | 53 | 4441 | VIA BLANCA, KM 17 | |
2 | VILLAS LAS BRISAS | HABANA DEL ESTE | 53 | 3900 | CALLE 11 CALLE 1RA Y 3RA | |
1 | VILLA PLAYA HERMOSA | HABANA DEL ESTE | 53 | 2774 | 5TA AVENIDA CALLE 472 Y 474 | |
5 | HABANA LIBRE | HAVANA | 53 | (7) 305011 | (7) 328722 | L CALLE 23 Y 25 |
5 | NACIONAL DE CUBA | HAVANA | 53 | (7) 333564 | (7) 335171 | CALLE O ESQUINA A 21 |
5 | PARQUE CENTRAL | HAVANA | 53 | NEPTUNO ENTRE PRADO Y ZULUETA - OPENING SPRING 1997 - | ||
4 | APARTHOTEL EL VIEJO Y EL MAR | HAVANA | 53 | (7) 225511 | CALLE 248 Y 5TA AVENIDA | |
4 | CAPRI | HAVANA | 53 | (7) 320511 | (7) 320525 | CALLE 21 ESQUINA N Y O |
4 | CHATEAU MIRAMAR | HAVANA | 53 | (7) 331951 | (7) 330224 | AVENUE 1A ENTRE 60 Y 70 |
4 | COMODORO HOTEL & BUNGALOW | HAVANA | 53 | (7) 245551 | (7) 242028 | AVENIDA 3A Y 84 |
4 | COPACABANA | HAVANA | 53 | (7) 241037 | (7) 242846 | CALLE 1RA E/44 Y 46 |
4 | DELTA OLD MAN AND THE SEA | HAVANA | 53 | (7) 336336 | (7) 336823 | MARINA HEMMINGWAY S.A., CALLE 248 Y 5TA AVE |
4 | HABANA RIVIERA | HAVANA | 53 | (7) 334051 | (7) 333739 | PASEO Y MALECON |
4 | INGLATERRA | HAVANA | 53 | (7) 338593 | (7) 338254 | PRADO CALLE 416 ESQUINA SAN RAFAEL |
4 | MARAZUL | HAVANA | 53 | (7) 253135 | PLAYA SANTA MARIA DEL MAR | |
4 | NEPTUNA | HAVANA | 53 | (7) 226081 | (7) 332343 | 3RA AVENIDA Y CALLE 74 |
4 | PLAZA | HAVANA | 53 | (7) 338583 | (7) 338591 | CALLE IGNACIO AGRAMONTE 267 |
4 | PRESIDENTE | HAVANA | 53 | (7) 327521 | (7) 323577 | CALZADA Y G |
4 | RESIDENCIAL MARINA HEMINGWAY | HAVANA | 53 | (7) 331150 | (7) 331149 | CALLE 248 Y 5TA AVENIDA |
4 | TRITON | HAVANA | 53 | (7) 226081 | 3RA AVENIDA Y CALLE 74 | |
4 | VICTORIA | HAVANA | 53 | (7) 333510 | (7) 333109 | 19 Y M |
4 | VILLA PARAISO | HAVANA | 53 | (7) 225511 | CALLE 248 Y 5TA AVENIDA | |
3 | COLINA | HAVANA | 53 | (7) 323535 | L Y 27 | |
3 | COMPLEJO TURISTICO PANAMERICANO | HAVANA | 53 | (7) 684101 | (7) 338001 | CALLE A Y AVENIDA CENTRAL |
3 | DEAUVILLE | HAVANA | 53 | (7) 628051 | GALIANO Y MALECON, CENTRO HABANA | |
3 | HORIZONTES VEDADO | HAVANA | 53 | (7) 334072 | (7) 334186 | CALLE O 244 E/23Y25 |
3 | LINCOLN | HAVANA | 53 | (7) 628061 | GALIANO Y VIRTUDES, CENTRO HABANA | |
3 | MORRO | HAVANA | 53 | (7) 325907 | (7) 325907 | D Y 3RA |
3 | ST. JOHN'S | HAVANA | 53 | (7) 329531 | O CALLE 23 Y 25, HUMBOLDT | |
2 | LIDO | HAVANA | 53 | (7) 625231 | CONSULADO CALLE ANIMALS Y TROCADERO, CENTRO HABANA | |
1 | CARIBBEAN | HAVANA | 53 | (7) 622071 | PRADO Y COLON, CENTRO HABANA | |
2 | HORIZONTES PERNIK | HOLGUIN | 53 | (24) 481011 | (24) 481371 | AVENIDA JORGE DIMITROV Y AVENIDA XX ANIVERSARIO |
2 | VILLA DON LINO | HOLGUIN | 53 | |||
4 | COLONY | ISLA DE LA JUVENTUD | 53 | (61) 98296 | CARRETERA DE LA SIGUANEA, KM 41 | |
4 | PELICANO | ISLA DE LA JUVENTUD | 53 | (5) 48333 | (5) 48166 | ARCHIPIELAGO DE LOS CANARREOS |
3 | RESORT ISLA DEL SUR | ISLA DE LA JUVENTUD | 53 | (5) 48111 | (5) 48201 | ARCHIPIELAGO DE LOS CANARREOS |
3 | MOTEL MIRADOR DE MAYABE | LA CUABA | 53 | 42660 | LOMA DE MAYEBE | |
3 | HANABANILLA | MANICARAGUA | 53 | 86932 | SALTO HANABILLA | |
3 | CANIMAO | MATANZAS | 53 | 61014 | CARRETERA MANTANZAS-VARADERO, KM 4, RPTO. CANIMAR | |
3 | HORIZONTES CASA DEL VALLE | MATANZAS | 53 | 337418 | 53300 | CARRETERA DE CHIRINO KM 2, VALLE DEL YUMURI |
3 | CENTRO TURISTICO GUAMA | PENINSULA DE ZAPATA | 53 | 2979 | LAGUNA DEL TESORO | |
2 | VILLA PLAYA GIRON | PENINSULA DE ZAPATA | 53 | 597810 | ||
2 | VILLA PLAYA LARGA | PENINSULA DE ZAPATA | 53 | 7219 | CENTRO INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE AVES | |
3 | LOS JAZMINES | PINAR DEL RIO | 53 | 93265 | CARRETERA DE VINALES, KM 25 | |
3 | PINAR DEL RIO | PINAR DEL RIO | 53 | 507178 | CALLE MARTI FINAL S/N | |
4 | ZAZA | SANCTI-SPIRITUS | 53 | 26012 | FINCA SAN JOSE | |
3 | GRANJITA VILLA | SANTA CLARA | 53 | 26059 | CARRETERA MALEZA, KM 2.5 | |
3 | MOTEL LOS CANEYES | SANTA CLARA | 53 | 451215 | AVE. DE LOS EUCALIPTOS Y CIRCUNVALACION DE SANTA CLARA | |
4 | CLUB CARACOL | SANTA LUCIA | 53 | 36429 | (7) 335043 | CARRETERA DE SANTA LUCIA |
3 | CORAL | SANTA LUCIA | 53 | 36429 | (7) 335043 | CARRETERA DE SANTA LUCIA |
3 | MAYANABO | SANTA LUCIA | 53 | |||
5 | SANTIAGO DE CUBA | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 86666 | (226) 86170 | MY AVENIDA LAS AMERICAS |
4 | CASA GRANDE | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 893639 | LACRET Y HEREDIA | |
4 | DELTA LOS GALEONES CLUB LODGE | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 21160 | POBLADO CHIVIRICO | |
4 | DELTA SIERRA MAR CLUB RESORT | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 26337 | CARRETERA CHIVIRICO, KM60 | |
3 | BALCON DE CARIBE | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 91011 | CARRETERA DEL MORRO, KM 7 | |
3 | COSTA MORENA | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (22) 356126 | CARRETERA DE BACONAO KM32 | |
3 | LAS AMERICAS | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 42011 | AVENIDA DE LAS AMERICAS Y GENERAL CEBRECO | |
2 | MOTEL SAN JUAN | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 22434 | CARRETERA A SIBONEY, KM 1 | |
2 | RANCHO CLUB | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (226) 33202 | CARRETERA CENTRAL, KM 3 | |
2 | VILLA DAIQUIRI | SANTIAGO DE CUBA | 53 | (7) 225511 | PARQUE BACONAO | |
4 | ANCON | TRINIDAD | 53 | (419) 4011 | (5) 667424 | PLAYA ANCON |
3 | COSTASUR | TRINIDAD | 53 | (419) 2524 | PLAYA ANCON, CASILDA | |
2 | MOTEL LAS CUEVAS | TRINIDAD | 53 | (419) 2334 | FINCA SANTA ANA | |
5 | MELIA VARADERO | VARADERO | 53 | (5) 667013 | (5) 667012 | CARRETERA DE LAS MORLAS |
5 | PARADISO & PUNTARENA RESORT | VARADERO | 53 | (5) 63917 | (5) 6337074 | AVENIDA KAWAMA Y FINAL |
4 | ARENAS DORADAS | VARADERO | 53 | (5) 667810 | (5) 667811 | CARRETERRA PUNTA HICACOS |
4 | BELLAMAR | VARADERO | 53 | (5) 63014 | CALLE 17 CALLE 1RA Y 2DA | |
4 | BRISAS DEL CARIBE | VARADERO | 53 | (5) 668030 | (5) 668005 | AUTOPISTA SUR, KM4 |
4 | CABANAS INTERNACIONAL | VARADERO | 53 | (5) 63011 | CARRETERA A LAS AMERICAS | |
4 | COMPLEJO HOTELERO VARADERO INTERNACIONAL | VARADERO | 53 | (5) 667038 | (5) 667246 | CARRETERA LAS AMERICAS |
4 | LAS MORLAS | VARADERO | 53 | (5) 62975 | CARRETERA DE LAS AMERICAS, RPTO. LA TORRE | |
4 | QUATRO PALMAS RESORT | VARADERO | 53 | (5) 62893 | AVENIDA 1RA CALLE 60 Y 62 | |
4 | SOL PALMERAS | VARADERO | 53 | (5) 63515 | (7) 667008 | CARRETERA DE LAS MORLAS, AUTOPISTA SUR |
4 | SOLIMAR INTERNACIONAL | VARADERO | 53 | (5) 63011 | CARRETERA A LAS AMERICAS | |
4 | VILLA BARLOVENTO | VARADERO | 53 | (5) 63721 | 1RA AVENIDA CALLE 10 Y 12 | |
4 | VILLA CUBA | VARADERO | 53 | (5) 62975 | CARRETERA DE LAS AMERICAS, RPTO. LA TORRE | |
4 | VILLA KAWAMA | VARADERO | 53 | (5) 63015 | CARRETERA DE KAWAMA Y CALLE O | |
4 | VILLA PUNTA BLANCA | VARADERO | 53 | (5) 668050 | (5) 667004 | REPARTO KAWAMA |
3 | APARTHOTEL CLUB HERRADURA | VARADERO | 53 | (5) 63703 | AVENIDA DE LA PLAYA CALLE 35 Y 36 | |
3 | AQUAZUL | VARADERO | 53 | (5) 667132 | (5) 667229 | PRA AVE 13414 |
3 | BREEZES VARADERO SUPERCLUB | VARADERO | 53 | (5) 667030 | (5) 667005 | CARRETERA LAS AMERICAS |
3 | CLUB TROPICAL | VARADERO | 53 | (5) 63915 | AVENIDA 1RA CALLE 21 Y 22 | |
3 | COPEY RESORT | VARADERO | 53 | (5) 63012 | AVENIDA 2DA Y CALLE 64 | |
3 | DOS MARES | VARADERO | 53 | (5) 62702 | CALLE 53 Y 1RA AVENIDA | |
3 | OASIS | VARADERO | 53 | (5) 63911 | VIA BLANCA, KM 29 | |
3 | VILLA CARIBE | VARADERO | 53 | (5) 63310 | AVENIDA 1RA Y CALLE 30 | |
3 | VILLA DA MAR | VARADERO | 53 | (5) 62415 | AVENIDA 3RA Y CALLE 30 | |
3 | VILLA GRANMA | VARADERO | 53 | (5) 62246 | AVENIDA 3RA Y CALLE 30 | |
3 | VILLA KAWAMA | VARADERO | 53 | (5) 667156 | (5) 667254 | REPARTO KAWAMA |
3 | VILLA TORTUGA | VARADERO | 53 | (5) 62243 | CALLE 9 CALLE BULEVA Y AVENIDA KAWAMA | |
2 | APARTHOTEL VARAZUL | VARADERO | 53 | (5) 63981 | AVENIDA 1RA CALLE 14 Y 15 | |
2 | VILLA LOS DELFINES | VARADERO | 53 | (5) 63815 | AVENIDA DE LA PLAYA Y CALLE 39 | |
2 | VILLA SOTAVENTO | VARADERO | 53 | (5) 62953 | CALLE A3 CALLE 1RA Y CAMINO DEL MAR | |
1 | LEDO | VARADERO | 53 | (5) 63206 | AVENIDA DE LA PLAYA Y CALLE 44 | |
3 | LA ERMITA | VINALES | 53 | 93204 | CARRETERA DE LA ERMITA, KM 2 | |
3 | RANCHO SAN VICENTE | VINALES | 53 | 93200 | VALLE SAN VICENTE |
Tutti i dati presenti sono stati elaborati da elenchi di pubblica diffusione, perciò soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. |
Tutti i diritti riservati : per informazioni: info@guidaalberghiera.net |