Prefissi telefonici internazionali nuove sigle nazioni ( 2 lettere)
| Nazione | Sigla | Prefisso | verso Italia | ora | 
| ALBANIA | AL | 00355 | 0039 | 0 | 
| ALGERIA | DZ | 00213 | 0039 | 0 | 
| ANDORRA | AND | 00376 | 0039 | 0 | 
| ANGOLA | PAN | 00244 | 0 | |
| ANTIGUA | 001-268 | -5 | ||
| ANTILLE OLANDESI | NA | 00599 | -5 | |
| ARABIA SAUDITA | SA | 00966 | 0039 | 2 | 
| JEDDAH 00966 2 | SA | 00966 | 0039 | 2 | 
| RIYADH 00966 1 | SA | 00966 | 0039 | 2 | 
| MEDINA 00966 4 | SA | 00966 | 0039 | 2 | 
| DAMMAN 00966 3 | SA | 00966 | 0039 | 2 | 
| ARMENIA | ARM | 00374 | 3 | |
| ARGENTINA | RA | 0054 | 0039 | -4 | 
| B.AIRES 0054 1 | RA | 0054 | 0039 | -4 | 
| AUSTRALIA | AUS | 0061 | 001139 | 9 | 
| SIDNEY 0061 2 | AUS | 0061 | 001139 | 9 | 
| MELBOURNE 0061 3 | AUS | 0061 | 001139 | 9 | 
| PERTH 0061 9 | AUS | 0061 | 001139 | 9 | 
| AUSTRIA altre città | A | 0043 | 0040 | 0 | 
| AZERBAIGIAN | AZJ | 00994 | 3 | |
| BAHAMAS | BS | 001-242 | 001139 | -6 | 
| BAHREIN | BRN | 00973 | 0039 | 2 | 
| BANGLADESH | BJ | 00880 | 0039 | 5 | 
| BARBADOS | WB | 001-246 | -5 | |
| BEILORUSSIA | BLS | 00375 | 1 | |
| BELGIO altre città | B | 0032 | 0039 | 0 | 
| BELIZE | BZ | 00501 | -7 | |
| BENIN | DY | 00229 | 00939 | 0 | 
| BERMUDA | BA | 001-441 | -5 | |
| BHUTAN | BZN | 00975 | 4 | |
| BOLIVIA | BV | 00591 | -5 | |
| BOSNIA ERZEGIVINA | BOS | 00387 | 009939 | 0 | 
| BOTSWANA | BTW | 00267 | 1 | |
| BRASILE | BR | 0055 | 0039 | -4 | 
| BRASILIA 055 61 | BR | 0055 | 0039 | |
| RIO DE JAN 055 21 | BR | 0055 | 0039 | |
| SAO PAOLO 055 11 | BR | 0055 | 0039 | |
| BRUNEI | BRU | 00673 | 007 | |
| BULGARIA | BG | 00359 | 0039 | |
| BURKIDA FASO | BUR | 00266 | 0039 | -1 | 
| BURUNDI | BU | 00257 | 0039 | 1 | 
| CAMEROON | RUC | 00237 | 0039 | 0 | 
| CANADA | CND | 001 | 001139 | -6 | 
| MONTREAL 001 514 | CND | 001 | 001139 | -6 | 
| OTTAWA 001 613 | CND | 001 | 001139 | -6 | 
| CAPO VERDE | CV | 00238 | 0039 | -2 | 
| CAYMAN ISLAND | CP | 001-345 | 0039 | -6 | 
| CECA REP. | CS | 00420 | 0039 | |
| PRAGA 0042 2 | CS | 00420 | ||
| CENTRAL AFRICA R. | RC | 00236 | ||
| CIAD | KD | 00235 | ||
| CILE | RCH | 0056 | 0039 | -5 | 
| SANTIAGO 0056 2 | RCH | 0056 | 0039 | -5 | 
| CINA POPOLARE | CN | 0086 | 0039 | 7 | 
| CIPRO | CY | 00357 | 0039 | |
| COLOMBIA | CO | 0057 | 009039 | -6 | 
| BOGOTA 0057 1 | CO | 0057 | 009039 | -6 | 
| COMORO ISL. | KO | 00269 | 2 | |
| CONGO | CB | 00242 | ||
| COOK ISL | RG | 00682 | -10 | |
| COREA DEM | KZA | 00850 | 8 | |
| COREA SUD | ROK | 0082 | 00139 | 8 | 
| SEOUL 0082 2 | ROK | 0082 | 8 | |
| COSTA D'AVORIO | CI | 00225 | 0039 | -1 | 
| COSTA RICA | CR | 00506 | 0039 | -7 | 
| CROAZIA | CRZ | 00385 | 009939 | |
| CUBA | C | 0053 | -6 | |
| DANIMARCA | DK | 0045 | 00939 | |
| DOMINICA | DO | 001-767 | 001139 | -5 | 
| DOMINICANA REP | DOR | 001809 | -5 | |
| ECUADOR | EC | 00593 | 0039 | -6 | 
| GUARAYAQUIL 00593 4 | EC | 00593 | 0039 | -6 | 
| EGITTO | ET | 0020 | 0039 | |
| CAIRO 0020 2 | ET | 0020 | ||
| P.SAID 0020 66 | ET | 0020 | ||
| EL SALVADOR | SAL | 00503 | -7 | |
| EMIRATI ARABI | EM | 00971 | 0039 | 3 | 
| ABU DHABI 00971 2 | EM | 00971 | 0039 | 3 | 
| ESTONIA | EST | 00372 | 2 | |
| ETIOPIA | ETH | 00251 | 2 | |
| ADDIS ABEBA 0251 1 | ETH | 00251 | 2 | |
| FALKLAND ISL | FK | 00500 | -5 | |
| FIJI ISOLE | FJ | 00679 | 11 | |
| FILIPPINE | RP | 0063 | 0039 | 7 | 
| FINLANDIA | SF | 00358 | 9009039 | |
| HELSINKI 00358 0 | SF | 00358 | 99039 | |
| FRANCIA | F | 0033 | 001939 | |
| GABON | GO | 00241 | 0039 | |
| GAMBIA | WAG | 00220 | 0039 | -1 | 
| GEORGIA | GEO | 00995 | 3 | |
| GERMANIA altre città | D | 0049 | 0039 | |
| GHANA | GH | 00233 | 0039 | -1 | 
| GIAMAICA | JA | 001-876 | 001139 | -6 | 
| GIAPPONE | J | 0081 | 00139 | 8 | 
| TOKYO 0081 3 | J | 0081 | 00139 | 8 | 
| OSAKA 0081 6 | J | 0081 | 00139 | 8 | 
| NAGASAKI 0081 958 | J | 0081 | 00139 | 8 | 
| KYOTO 0081 75 | J | 0081 | 00139 | 8 | 
| GIBILTERRA | GBZ | 00350 | 0039 | |
| GIBUTI | DJ | 00253 | 2 | |
| GIORDANIA | HKI | 00962 | 0039 | 1 | 
| AMMAN 00962 6 | HKI | 00962 | 0039 | 1 | 
| GRAN BRETAGNA altre città | GB | 0044 | 001039 | |
| GRECIA | GR | 0030 | 0039 | |
| ATENE 0030 1 | GR | 0030 | 0039 | |
| GRENADA | GA | 001-473 | -5 | |
| GROELANDIA | GD | 00299 | 0039 | |
| GUADALUPA ISL | GL | 00590 | -5 | |
| GUAM ISL | GM | 001671 | 9 | |
| GUATEMALA | GCA | 00502 | 0039 | -7 | 
| GUINEA BISSAU | BI | 00245 | 009939 | -1 | 
| GUINEA EQ | GE | 00244 | 0039 | -1 | 
| GUYANA | GUY | 00592 | -4 | |
| HAITI ISL | RH | 00509 | -6 | |
| HAWAI | USA | 001--808 | 001139 | -11 | 
| HONDURAS | HO | 00504 | 0039 | -7 | 
| HONG KONG | HK | 00852 | 00139 | 7 | 
| INDIA | IND | 0091 | 0039 | 4 | 
| CALCUTTA 0091 33 | IND | 0091 | 0039 | 4 | 
| NEW DHELI 0091 11 | IND | 0091 | 0039 | 4 | 
| BOMBAY 0091 22 | IND | 0091 | 0039 | 4 | 
| INDONESIA | RI | 0062 | 0039 | 6 | 
| JAKARTA 0062 21 | RI | 0062 | 0039 | 6 | 
| IRAN | IR | 0098 | 0039 | 2 | 
| TEHERAN 0098 21 | IR | 0098 | 0039 | 2 | 
| IRAQ | IRQ | 00964 | 2 | |
| BAGHDAD 00964 1 | IRQ | 00964 | 2 | |
| IRLANDA altre città | IRL | 00353 | 001639 | |
| ISLANSA ISL | IS | 00354 | 009039 | |
| ISRAELE | IL | 00972 | 0039 | 1 | 
| TEL AVIV 00972 3 | IL | 00972 | 0039 | 1 | 
| ITALIA altre citta | I | 0039 | ||
| JUGOSLAVIA | YU | 0038 | 009939 | |
| KAZAKISTAN | KAZ | 007 | 8001039 | 4 | 
| KENYA | EAK | 00254 | 0039 | 2 | 
| NAIROBI 00254 2 | EAK | 00254 | 0039 | 2 | 
| KIRIBATI | KI | 00686 | 11 | |
| KIRGHIZISTAN | KIR | 00966 | 4 | |
| KUWAIT | KWT | 00965 | 0039 | 2 | 
| LAOS | LAO | 00856 | 6 | |
| LESOTHO | BB | 00266 | 1 | |
| LETTONIA | LET | 00371 | 2 | |
| LIBANO | RL | 00961 | 1 | |
| LIBERIA | LI | 00231 | 0039 | -1 | 
| LIBIA | LAR | 00218 | 0039 | |
| LIECHTENSTEIN | FL | 0041 | 0039 | |
| VADUZ 0041 75 | FL | 0041 | 0039 | |
| LUSSEMBURGO | L | 00352 | 0039 | |
| MACAO | OM | 00853 | 0039 | 7 | 
| MACEDONIA | MCD | 00389 | 009939 | |
| MADAGASCAR | MG | 00261 | 2 | |
| MALAWI | MW | 00265 | 0039 | 1 | 
| MALAYSIA | MAL | 0060 | 0039 | 7 | 
| MALDIVE | MF | 00960 | 0039 | 4 | 
| MALI | MJ | 00223 | 0039 | -1 | 
| MALTA | M | 00356 | 0039 | |
| MAROCCO | MA | 00212 | 0039 | |
| RABAT 00212 7 | MA | 00212 | 0039 | |
| TANGERI 00212 9 | MA | 00212 | 0039 | |
| MARTINIQUE | MR | 00596 | 0039 | -5 | 
| MAURITANIA | MYN | 00222 | 001939 | -1 | 
| MAURITIUS | MS | 00230 | 0039 | 3 | 
| MESSICO | MEX | 0052 | 009839 | -7 | 
| MEXICO CITY 0052 5 | MEX | 0052 | 009839 | -7 | 
| MICRONESIA | MZS | 00691 | 9 | |
| MOLDAVIA | MDV | 00373 | 2 | |
| MONACO PRINC | MC | 0033 | 001939 | |
| MONGOLIA | MH | 00976 | 7 | |
| MONTSERRAT | MK | 001-664 | 001139 | -5 | 
| MOZANBICO | MOC | 00258 | 1 | |
| NAMIBIA | WK | 00264 | 00939 | 1 | 
| NAURU ISL | ZV | 00674 | 11 | |
| NEPAL | NP | 00977 | 4 | |
| NICARAGUA | NIC | 00505 | 0039 | -7 | 
| NIGER | NIG | 00227 | ||
| NIGERIA | WAN | 00234 | 00939 | |
| NORVEGIA altre città | N | 0047 | 009539 | |
| NUOVA CALEDONIA | NM | 00687 | 10 | |
| NUOVA ZELANDA | NZ | 0064 | 0039 | 12 | 
| AUCKLAND 0064 9 | NZ | 0064 | 0039 | 12 | 
| WELLINGHTON 0064 4 | NZ | 0064 | 0039 | 12 | 
| OLANDA altre città | NL | 0031 | 00939 | |
| OMAN | ON | 00968 | 0039 | 3 | 
| PAKISTAN | PAK | 0092 | 0039 | 4 | 
| KARACHI 0092 21 | PAK | 0092 | 0039 | 4 | 
| PANAMA | PA | 00507 | 0039 | -6 | 
| PAPUA N GUINEA | NE | 00675 | 003339 | 9 | 
| PARAGUAY | PY | 00595 | 00239 | -5 | 
| PERU' | PE | 00551 | 0039 | -6 | 
| LIMA 00551 14 | PE | 00551 | 0039 | -6 | 
| POLINESIA FR | FP | 00689 | 0039 | -11 | 
| POLONIA | PL | 0048 | 0039 | |
| PORTOGALLO altre città | P | 00351 | 0039 | |
| PORTORICO | PT | 001-787 | 001139 | -5 | 
| QATAR | DH | 00974 | 0039 | 2 | 
| REUNION | RE | 00262 | 3 | |
| ROMANIA | R | 0040 | 0039 | |
| RUANDA | RWA | 00250 | 0039 | 1 | 
| RUSSIA | SU | 007 | 8001039 | 2 | 
| SALOMONE ISL | HQ | 00677 | 10 | |
| SAMOA ISL | AS | 00685 | -12 | |
| SAN MARINO Repubblica | RSM | 00378 | ||
| SEICELLE ISL | SZ | 00248 | 0039 | 3 | 
| SENEGAL | SG | 00221 | 0039 | -1 | 
| SERBIA | SER | 00381 | 009939 | |
| SIERRA LEONE | WAL | 00232 | -1 | |
| SINGAPORE | SGP | 0065 | 00539 | 7 | 
| SIRIA | SYR | 00963 | 0039 | 1 | 
| DAMASCO 00963 11 | SYR | 00963 | 0039 | 1 | 
| ALEPPO 00963 21 | SYR | 00963 | 0039 | 1 | 
| SLOVACCHIA REP | SLK | 00421 | 0039 | |
| BRATISLAVA 0042 7 | SLK | 00421 | 0039 | |
| SLOVENIA | SLO | 00386 | 009939 | |
| SOMALIA | SM | 00252 | 2 | |
| MOGADISCIO 00252 1 | SM | 00252 | 2 | |
| SPAGNA altre città | E | 0034 | 00739 | |
| SRI LANKA | CL | 0094 | 0039 | 4 | 
| ST ELENA ISL | HL | 00290 | 1 | |
| ST KITTS NEVIS IS | KC | 001-869 | -5 | |
| ST LUCIA ISL | SZL | 001-758 | -5 | |
| ST TOME' E PRIN. | ST | 00239 | ||
| ST VICENT ISL | VQL | 001-784 | -5 | |
| SUD AFRICA | ZA | 0027 | 00939 | 1 | 
| PRETORIA 0027 12 | ZA | 0027 | 00939 | 1 | 
| CAPE TOWN 0027 21 | ZA | 0027 | 00939 | 1 | 
| SUDAN | SD | 00249 | 1 | |
| SURINAME | SN | 00597 | -4 | |
| SVEZIA altre città | S | 0046 | 00939 | |
| SVIZZERA altre città | CH | 0041 | 0039 | |
| SWAZILAND | WD | 00268 | 1 | |
| TAIWAN | TW | 00886 | 00239 | 7 | 
| TAIPEI 00886 2 | TW | 00886 | 00239 | 7 | 
| TAGIKISTAN | TAG | 00992 | 8001039 | 5 | 
| TANZANIA | EAT | 00255 | 0039 | 2 | 
| DAR EL SALAM 00255 51 | EAT | 00255 | 39 | -2 | 
| THAILANDIA | T | 0066 | 00139 | 6 | 
| BANGKOK 0066 2 | T | 0066 | 00139 | 6 | 
| TOGO | TG | 00228 | 0039 | -1 | 
| TONGA ISL | TS | 00676 | 12 | |
| TRINIDAT & TOBAGO | TT | 001-868 | 00139 | -5 | 
| TUNISIA | TN | 00216 | 0039 | |
| TUNISI 00216 1 | TN | 00216 | 0039 | |
| TURCHIA | TR | 0090 | 009939 | |
| ISTANBUL 0090 11 | TR | 0090 | 009939 | |
| ANKARA 0090 4 | TR | 0090 | 009939 | |
| TURK & CAICOS | TQ | 001-649 | -6 | |
| TURKMENISTAN | TUR | 00993 | 8001039 | 2 | 
| TUVALU ISL | TV | 00688 | 00688 | 11 | 
| UCRAINA | UKR | 00380 | 00380 | 2 | 
| KIEV 00380 044 | UKR | 00380 | 00380 | 2 | 
| U.S.A. altri stati | USA | 001- | 001139 | -6 | 
| UGANDA | EAU | 00256 | 0039 | 2 | 
| UNGHERIA | H | 0036 | 0039 | |
| BUDAPEST 0036 1 | H | 0036 | 0039 | |
| URUGUAY | U | 00598 | 0039 | -4 | 
| MONTEVIDEO 00598 2 | U | 00598 | 0039 | -4 | 
| UZBEKISTAN | UBZ | 00998 | 8001039 | 4 | 
| VANUATO | NH | 00678 | 10 | |
| VENEZUELA | YV | 0058 | 0039 | -5 | 
| CARACAS 0058 2 | YV | 0058 | 0039 | -5 | 
| VERGINI ISL | VZI | 001-340 | 001139 | -5 | 
| VIETNAM DEM. | VN | 0084 | 6 | |
| WALLIS & FUTUNA | WF | 00681 | 11 | |
| YEMEN ARABO | YE | 00967 | 0039 | 2 | 
| YEMEN REP DEM. | YZD | 00967 | 2 | |
| ZAIRE | ZR | 00243 | 0039 | |
| ZAMBIA | RNR | 00260 | 0039 | 1 | 
| ZIMBAWE | ZW | 00263 | 1001039 | 1 | 
| 
         Tutti i dati presenti sono stati elaborati da elenchi di pubblica diffusione, perciò soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. Tutti i diritti riservati : per informazioni: info@guidaalberghiera.net Suggerimenti o variazione dati Milano Italy  |